DisChess
Get coins Add to Discord

The English Hub

Rook DivisionRook Division · #1 of 1 in group 1 this week · Server league

Players
134
Games played
425
Best rating
1510
Average rating
1193
Points this week
4

Playing now

Players

#PlayerRatingGames hereWon / drawn / lost hereLast game
1 WittyRook League 1510 83 54 / 10 / 19 1 Nov 2026
2 VivekBishop League 1383 20 12 / 0 / 8 29 Oct 2026
3 112H7n1Bishop League 1377 33 11 / 5 / 17 31 Oct 2026
4 CσɱρυƚҽɾBishop Leagueplacement 1281 4 3 / 0 / 1 24 Oct 2026
5 AkirahBishop Leagueplacement 1265 3 3 / 0 / 0 17 Oct 2026
6 AlleszTjuurdBishop League 1252 6 1 / 1 / 4 20 Oct 2026
7 BatataBishop Leagueplacement 1246 5 4 / 0 / 1 29 Oct 2026
8 LawangBishop Leagueplacement 1246 3 2 / 0 / 1 26 Oct 2026
9 ShahdBishop Leagueplacement 1245 2 2 / 0 / 0 1 Nov 2026
10 PankajBishop Leagueplacement 1238 2 2 / 0 / 0 21 Oct 2026
11 Flat Earth JudgeBishop Leagueplacement 1229 1 1 / 0 / 0 17 Oct 2026
12 M4DORB4DBishop Leagueplacement 1228 1 1 / 0 / 0 19 Oct 2026
13 MasterBishop Leagueplacement 1227 1 1 / 0 / 0 30 Oct 2026
14 MonkeyBishop Leagueplacement 1224 3 1 / 0 / 2 2 Nov 2026
15 Dot.Bishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 31 Oct 2026
16 Cold 🥶Bishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 22 Oct 2026
17 HeheBishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 21 Oct 2026
18 PearlBishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 28 Oct 2026
19 ♰ JOUMSTONE ♰Bishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 18 Oct 2026
20 SanguiniusBishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 21 Oct 2026
21 abdow_14Bishop Leagueplacement 1224 1 1 / 0 / 0 22 Oct 2026
22 0xoldBishop Leagueplacement 1222 2 1 / 0 / 1 29 Oct 2026
23 SmokeBishop Leagueplacement 1220 3 2 / 1 / 0 27 Oct 2026
24 HanaBishop Leagueplacement 1215 1 1 / 0 / 0 22 Oct 2026
25 ямчаBishop Leagueplacement 1212 2 1 / 0 / 1 2 Nov 2026
26 EmberBishop League 1210 3 3 / 0 / 0 22 Oct 2026
27 Gealtri VNBishop Leagueplacement 1209 4 4 / 0 / 0 20 Oct 2026
28 yo✨Bishop Leagueplacement 1208 2 1 / 1 / 0 18 Oct 2026
29 MeowBishop Leagueplacement 1207 2 1 / 0 / 1 19 Oct 2026
30 KAIZENBishop Leagueplacement 1204 3 2 / 0 / 1 18 Oct 2026
31 Patrick Bateman 🇵🇸Bishop Leagueplacement 1204 1 1 / 0 / 0 2 Nov 2026
32 YāskaBishop Leagueplacement 1203 1 1 / 0 / 0 18 Oct 2026
33 maxBishop Leagueplacement 1203 1 1 / 0 / 0 26 Oct 2026
34 RudraBishop Leagueplacement 1202 4 1 / 1 / 2 26 Oct 2026
35 Ryangha969Bishop Leagueplacement 1202 1 0 / 0 / 1 2 Nov 2026
36 RaelleneBishop Leagueplacement 1201 1 1 / 0 / 0 19 Oct 2026
37 Myles >.<Bishop Leagueplacement 1200 2 0 / 0 / 2 27 Oct 2026
38 ᐯϵͷϴϻBishop Leagueplacement 1200 2 0 / 1 / 1 27 Oct 2026
39 ✧˚₊·𝑻ℯ𝒿𝒾 ·₊˚✧ 🌝Bishop Leagueplacement 1200 2 1 / 0 / 1 28 Oct 2026
40 JboyyBishop Leagueplacement 1200 2 2 / 0 / 0 27 Oct 2026
41 zofeuersteinBishop Leagueplacement 1200 2 0 / 0 / 2 31 Oct 2026
42 GRATITUDEBishop Leagueplacement 1200 2 2 / 0 / 0 25 Oct 2026
43 AvélineBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
44 JonasBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
45 bebop.Bishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 23 Oct 2026
46 TargetBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 1 Nov 2026
47 SopranosBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
48 TOM_SHELBY!Bishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 1 Nov 2026
49 Winter32_Bishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 31 Oct 2026
50 imnotfanofjawdanBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 27 Oct 2026
51 LucanBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
52 HiroBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 1 Nov 2026
53 REDBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
54 canadian citizenBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 27 Oct 2026
55 wolfBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 1 / 0 19 Oct 2026
56 IzelBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 1 / 0 23 Oct 2026
57 halkseverBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
58 FROST ❄Bishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 17 Oct 2026
59 VoidWhisperBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 23 Oct 2026
60 varun_vyzBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 26 Oct 2026
61 LeoBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 1 Nov 2026
62 DingusBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 31 Oct 2026
63 L7_TRADESBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 28 Oct 2026
64 good_heroBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
65 iam_omegaBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 31 Oct 2026
66 .ppBishop Leagueplacement 1200 1 1 / 0 / 0 29 Oct 2026
67 ! UtkarshBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
68 ZazazuzuBishop Leagueplacement 1200 1 0 / 1 / 0 19 Oct 2026
69 ᴅᴀᴍɪᴀɴKnight Leagueplacement 1199 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
70 BerlinKnight Leagueplacement 1198 4 1 / 0 / 3 29 Oct 2026
71 sujith 216Knight Leagueplacement 1197 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
72 nana🐞Knight League 1192 4 4 / 0 / 0 24 Oct 2026
73 Cri_psxKnight Leagueplacement 1191 1 0 / 0 / 1 28 Oct 2026
74 f1uriousKnight Leagueplacement 1190 2 0 / 0 / 2 17 Oct 2026
75 Mo-3arafaKnight Leagueplacement 1190 2 0 / 1 / 1 27 Oct 2026
76 xvovwwKnight Leagueplacement 1190 2 1 / 0 / 1 18 Oct 2026
77 icenKnight League 1188 11 5 / 1 / 5 23 Oct 2026
78 𝐓𝐎𝐗𝐈𝐂Knight Leagueplacement 1188 2 1 / 0 / 1 18 Oct 2026
79 ⛛Knight Leagueplacement 1185 2 1 / 1 / 0 25 Oct 2026
80 XiaoKnight League 1182 7 3 / 0 / 4 31 Oct 2026
81 VajradharaIndraKnight Leagueplacement 1182 1 0 / 0 / 1 25 Oct 2026
82 ingridKnight Leagueplacement 1182 1 0 / 0 / 1 25 Oct 2026
83 Sabrina🌺Knight Leagueplacement 1181 2 0 / 0 / 2 22 Oct 2026
84 LashhabKnight Leagueplacement 1181 2 1 / 0 / 1 22 Oct 2026
85 IdiotKnight Leagueplacement 1181 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
86 A.B.DKnight Leagueplacement 1181 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
87 RenKnight League 1180 26 15 / 5 / 6 29 Oct 2026
88 OmaغKnight Leagueplacement 1180 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
89 YankieeKnight Leagueplacement 1180 1 0 / 0 / 1 30 Oct 2026
90 BabyboiKnight Leagueplacement 1180 1 0 / 0 / 1 28 Oct 2026
91 YasKnight Leagueplacement 1179 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
92 EA sheldonKnight Leagueplacement 1179 1 0 / 0 / 1 19 Oct 2026
93 TimaKnight Leagueplacement 1179 1 0 / 1 / 0 1 Nov 2026
94 𝐌𝐔𝐇𝐀𝐌𝐌𝐀𝐃Knight Leagueplacement 1179 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
95 PippoKnight Leagueplacement 1178 2 0 / 1 / 1 31 Oct 2026
96 HameedKnight Leagueplacement 1178 1 0 / 0 / 1 29 Oct 2026
97 DzikKnight Leagueplacement 1178 1 0 / 0 / 1 24 Oct 2026
98 cozyKnight Leagueplacement 1177 1 0 / 0 / 1 19 Oct 2026
99 MxstaKnight Leagueplacement 1177 1 0 / 1 / 0 18 Oct 2026
100 AxeKnight Leagueplacement 1176 1 1 / 0 / 0 26 Oct 2026
101 𝒜𝓀𝒶𝓈𝒽Knight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 31 Oct 2026
102 _stroom99Knight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 23 Oct 2026
103 WandererKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
104 i'm jkKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
105 AlvaroKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 17 Oct 2026
106 1m0relightKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 17 Oct 2026
107 DarkŴKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 18 Oct 2026
108 AbdelrhmanKnight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 22 Oct 2026
109 _.iamnotgroot.Knight Leagueplacement 1176 1 0 / 0 / 1 28 Oct 2026
110 ModKnight Leagueplacement 1174 2 0 / 1 / 1 26 Oct 2026
111 !☠! असुर !☠!Knight Leagueplacement 1174 1 0 / 0 / 1 27 Oct 2026
112 HadeerKnight Leagueplacement 1172 1 0 / 0 / 1 28 Oct 2026
113 بلالKnight Leagueplacement 1170 2 0 / 0 / 2 2 Nov 2026
114 LiKnight Leagueplacement 1166 2 0 / 0 / 2 22 Oct 2026
115 щурKnight Leagueplacement 1161 1 0 / 0 / 1 21 Oct 2026
116 hamzahKnight Leagueplacement 1159 2 0 / 0 / 2 28 Oct 2026
117 RevaKnight Leagueplacement 1156 4 2 / 0 / 2 18 Oct 2026
118 RootAccessKnight Leagueplacement 1155 2 0 / 0 / 2 1 Nov 2026
119 StellamKnight Leagueplacement 1154 2 0 / 2 / 0 18 Oct 2026
120 WrightKnight Leagueplacement 1154 1 0 / 0 / 1 22 Oct 2026
121 doubleGKnight Leagueplacement 1153 4 0 / 0 / 4 27 Oct 2026
122 𝑲𝑨𝑰🌙Knight Leagueplacement 1149 4 0 / 0 / 4 27 Oct 2026
123 CoralineKnight League 1148 9 2 / 0 / 7 29 Oct 2026
124 𓆩✝𓆪 ᴀ ɴ ɢ ᴇ ʟ 𓆩✝𓆪 ┊ ░░Knight Leagueplacement 1148 2 0 / 0 / 2 23 Oct 2026
125 AKA PhantomKnight League 1136 13 1 / 0 / 12 31 Oct 2026
126 Kibkry | Kib/SalKnight Leagueplacement 1135 2 0 / 1 / 1 2 Nov 2026
127 No OneKnight League 1133 6 2 / 0 / 4 22 Oct 2026
128 ! jakjusKnight League 1125 4 2 / 0 / 2 29 Oct 2026
129 DucklingKnight Leagueplacement 1123 4 1 / 1 / 2 22 Oct 2026
130 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩Knight Leagueplacement 1123 2 0 / 0 / 2 19 Oct 2026
131 FineShytKnight League 1118 6 1 / 0 / 5 22 Oct 2026
132 arwaKnight Leagueplacement 1111 2 0 / 0 / 2 21 Oct 2026
133 YKnight League 1103 12 5 / 1 / 6 23 Oct 2026
134 All flesh RotsKnight League 1027 42 7 / 5 / 30 25 Oct 2026

A rating is the same on every server. Games and results here count only games played in this server.

Recent games

DatePlayersResultView
2 Nov 2026 Mirabot v dyoctav 0-1 checkmate View
2 Nov 2026 dyoctav v Mirabot 1-0 checkmate View
2 Nov 2026 Mirabot v dyoctav 0-1 checkmate View
2 Nov 2026 dyoctav v Mirabot 1-0 checkmate View
2 Nov 2026 Mirabot v ямча 1-0 timeout View
2 Nov 2026 Rosabot v Patrick Bateman 🇵🇸 0-1 checkmate View
2 Nov 2026 Kibkry | Kib/Sal v Pipbot 0-1 checkmate View
2 Nov 2026 Pipbot v Kibkry | Kib/Sal ½-½ insufficient material View
2 Nov 2026 Ryangha969 v Monkey 0-1 resignation View
2 Nov 2026 Selenebot v بلال 1-0 timeout View
1 Nov 2026 Titanbot v Target 1-0 checkmate View
1 Nov 2026 Leo v TOM_SHELBY! 1-0 timeout View
1 Nov 2026 Rosabot v dyoctav 0-1 checkmate View
1 Nov 2026 Pipbot v Tima ½-½ agreement View
1 Nov 2026 Shahd v RootAccess 1-0 forfeit View