The English Hub
Dywizja Wież · 1. miejsce z 1 w grupie 1 w tym tygodniu · Liga serwerów
- Rozegrane partie
- 425
- Najlepszy ranking
- 1510
- Średni ranking
- 1193
- Punkty w tym tygodniu
- 4
Teraz gra
Gracze
| # | Gracz | Ranking | Partie tutaj | Wygrane / remisy / porażki tutaj | Ostatnia partia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1510 | 83 | 54 / 10 / 19 | 1 lis 2026 | |
| 2 | 1383 | 20 | 12 / 0 / 8 | 29 paź 2026 | |
| 3 | 1377 | 33 | 11 / 5 / 17 | 31 paź 2026 | |
| 4 | 1281 | 4 | 3 / 0 / 1 | 24 paź 2026 | |
| 5 | 1265 | 3 | 3 / 0 / 0 | 17 paź 2026 | |
| 6 | 1252 | 6 | 1 / 1 / 4 | 20 paź 2026 | |
| 7 | 1246 | 5 | 4 / 0 / 1 | 29 paź 2026 | |
| 8 | 1246 | 3 | 2 / 0 / 1 | 26 paź 2026 | |
| 9 | 1245 | 2 | 2 / 0 / 0 | 1 lis 2026 | |
| 10 | 1238 | 2 | 2 / 0 / 0 | 21 paź 2026 | |
| 11 | 1229 | 1 | 1 / 0 / 0 | 17 paź 2026 | |
| 12 | 1228 | 1 | 1 / 0 / 0 | 19 paź 2026 | |
| 13 | 1227 | 1 | 1 / 0 / 0 | 30 paź 2026 | |
| 14 | 1224 | 3 | 1 / 0 / 2 | 2 lis 2026 | |
| 15 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 31 paź 2026 | |
| 16 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 22 paź 2026 | |
| 17 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 21 paź 2026 | |
| 18 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 28 paź 2026 | |
| 19 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 18 paź 2026 | |
| 20 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 21 paź 2026 | |
| 21 | 1224 | 1 | 1 / 0 / 0 | 22 paź 2026 | |
| 22 | 1222 | 2 | 1 / 0 / 1 | 29 paź 2026 | |
| 23 | 1220 | 3 | 2 / 1 / 0 | 27 paź 2026 | |
| 24 | 1215 | 1 | 1 / 0 / 0 | 22 paź 2026 | |
| 25 | 1212 | 2 | 1 / 0 / 1 | 2 lis 2026 | |
| 26 | 1210 | 3 | 3 / 0 / 0 | 22 paź 2026 | |
| 27 | 1209 | 4 | 4 / 0 / 0 | 20 paź 2026 | |
| 28 | 1208 | 2 | 1 / 1 / 0 | 18 paź 2026 | |
| 29 | 1207 | 2 | 1 / 0 / 1 | 19 paź 2026 | |
| 30 | 1204 | 3 | 2 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 31 | 1204 | 1 | 1 / 0 / 0 | 2 lis 2026 | |
| 32 | 1203 | 1 | 1 / 0 / 0 | 18 paź 2026 | |
| 33 | 1203 | 1 | 1 / 0 / 0 | 26 paź 2026 | |
| 34 | 1202 | 4 | 1 / 1 / 2 | 26 paź 2026 | |
| 35 | 1202 | 1 | 0 / 0 / 1 | 2 lis 2026 | |
| 36 | 1201 | 1 | 1 / 0 / 0 | 19 paź 2026 | |
| 37 | 1200 | 2 | 0 / 0 / 2 | 27 paź 2026 | |
| 38 | 1200 | 2 | 0 / 1 / 1 | 27 paź 2026 | |
| 39 | 1200 | 2 | 1 / 0 / 1 | 28 paź 2026 | |
| 40 | 1200 | 2 | 2 / 0 / 0 | 27 paź 2026 | |
| 41 | 1200 | 2 | 0 / 0 / 2 | 31 paź 2026 | |
| 42 | 1200 | 2 | 2 / 0 / 0 | 25 paź 2026 | |
| 43 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 44 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 45 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 23 paź 2026 | |
| 46 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 lis 2026 | |
| 47 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 48 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 lis 2026 | |
| 49 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 31 paź 2026 | |
| 50 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 27 paź 2026 | |
| 51 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 52 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 lis 2026 | |
| 53 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 54 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 27 paź 2026 | |
| 55 | 1200 | 1 | 0 / 1 / 0 | 19 paź 2026 | |
| 56 | 1200 | 1 | 0 / 1 / 0 | 23 paź 2026 | |
| 57 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 58 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 17 paź 2026 | |
| 59 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 23 paź 2026 | |
| 60 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 26 paź 2026 | |
| 61 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 lis 2026 | |
| 62 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 31 paź 2026 | |
| 63 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 28 paź 2026 | |
| 64 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 65 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 31 paź 2026 | |
| 66 | 1200 | 1 | 1 / 0 / 0 | 29 paź 2026 | |
| 67 | 1200 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 68 | 1200 | 1 | 0 / 1 / 0 | 19 paź 2026 | |
| 69 | 1199 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 70 | 1198 | 4 | 1 / 0 / 3 | 29 paź 2026 | |
| 71 | 1197 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 72 | 1192 | 4 | 4 / 0 / 0 | 24 paź 2026 | |
| 73 | 1191 | 1 | 0 / 0 / 1 | 28 paź 2026 | |
| 74 | 1190 | 2 | 0 / 0 / 2 | 17 paź 2026 | |
| 75 | 1190 | 2 | 0 / 1 / 1 | 27 paź 2026 | |
| 76 | 1190 | 2 | 1 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 77 | 1188 | 11 | 5 / 1 / 5 | 23 paź 2026 | |
| 78 | 1188 | 2 | 1 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 79 | 1185 | 2 | 1 / 1 / 0 | 25 paź 2026 | |
| 80 | 1182 | 7 | 3 / 0 / 4 | 31 paź 2026 | |
| 81 | 1182 | 1 | 0 / 0 / 1 | 25 paź 2026 | |
| 82 | 1182 | 1 | 0 / 0 / 1 | 25 paź 2026 | |
| 83 | 1181 | 2 | 0 / 0 / 2 | 22 paź 2026 | |
| 84 | 1181 | 2 | 1 / 0 / 1 | 22 paź 2026 | |
| 85 | 1181 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 86 | 1181 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 87 | 1180 | 26 | 15 / 5 / 6 | 29 paź 2026 | |
| 88 | 1180 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 89 | 1180 | 1 | 0 / 0 / 1 | 30 paź 2026 | |
| 90 | 1180 | 1 | 0 / 0 / 1 | 28 paź 2026 | |
| 91 | 1179 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 92 | 1179 | 1 | 0 / 0 / 1 | 19 paź 2026 | |
| 93 | 1179 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 lis 2026 | |
| 94 | 1179 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 95 | 1178 | 2 | 0 / 1 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 96 | 1178 | 1 | 0 / 0 / 1 | 29 paź 2026 | |
| 97 | 1178 | 1 | 0 / 0 / 1 | 24 paź 2026 | |
| 98 | 1177 | 1 | 0 / 0 / 1 | 19 paź 2026 | |
| 99 | 1177 | 1 | 0 / 1 / 0 | 18 paź 2026 | |
| 100 | 1176 | 1 | 1 / 0 / 0 | 26 paź 2026 | |
| 101 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 31 paź 2026 | |
| 102 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 23 paź 2026 | |
| 103 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 104 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 105 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 17 paź 2026 | |
| 106 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 17 paź 2026 | |
| 107 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 18 paź 2026 | |
| 108 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 22 paź 2026 | |
| 109 | 1176 | 1 | 0 / 0 / 1 | 28 paź 2026 | |
| 110 | 1174 | 2 | 0 / 1 / 1 | 26 paź 2026 | |
| 111 | 1174 | 1 | 0 / 0 / 1 | 27 paź 2026 | |
| 112 | 1172 | 1 | 0 / 0 / 1 | 28 paź 2026 | |
| 113 | 1170 | 2 | 0 / 0 / 2 | 2 lis 2026 | |
| 114 | 1166 | 2 | 0 / 0 / 2 | 22 paź 2026 | |
| 115 | 1161 | 1 | 0 / 0 / 1 | 21 paź 2026 | |
| 116 | 1159 | 2 | 0 / 0 / 2 | 28 paź 2026 | |
| 117 | 1156 | 4 | 2 / 0 / 2 | 18 paź 2026 | |
| 118 | 1155 | 2 | 0 / 0 / 2 | 1 lis 2026 | |
| 119 | 1154 | 2 | 0 / 2 / 0 | 18 paź 2026 | |
| 120 | 1154 | 1 | 0 / 0 / 1 | 22 paź 2026 | |
| 121 | 1153 | 4 | 0 / 0 / 4 | 27 paź 2026 | |
| 122 | 1149 | 4 | 0 / 0 / 4 | 27 paź 2026 | |
| 123 | 1148 | 9 | 2 / 0 / 7 | 29 paź 2026 | |
| 124 | 1148 | 2 | 0 / 0 / 2 | 23 paź 2026 | |
| 125 | 1136 | 13 | 1 / 0 / 12 | 31 paź 2026 | |
| 126 | 1135 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 lis 2026 | |
| 127 | 1133 | 6 | 2 / 0 / 4 | 22 paź 2026 | |
| 128 | 1125 | 4 | 2 / 0 / 2 | 29 paź 2026 | |
| 129 | 1123 | 4 | 1 / 1 / 2 | 22 paź 2026 | |
| 130 | 1123 | 2 | 0 / 0 / 2 | 19 paź 2026 | |
| 131 | 1118 | 6 | 1 / 0 / 5 | 22 paź 2026 | |
| 132 | 1111 | 2 | 0 / 0 / 2 | 21 paź 2026 | |
| 133 | 1103 | 12 | 5 / 1 / 6 | 23 paź 2026 | |
| 134 | 1027 | 42 | 7 / 5 / 30 | 25 paź 2026 |
Ranking jest taki sam na każdym serwerze. Partie i wyniki tutaj liczą tylko partie rozegrane na tym serwerze.
Ostatnie partie
| Data | Gracze | Wynik | Zobacz |
|---|---|---|---|
| 2 lis 2026 | 0-1 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 1-0 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 0-1 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 1-0 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 1-0 koniec czasu | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 0-1 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 0-1 mat | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | ½-½ brak materiału | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 0-1 poddanie | Zobacz | |
| 2 lis 2026 | 1-0 koniec czasu | Zobacz | |
| 1 lis 2026 | 1-0 mat | Zobacz | |
| 1 lis 2026 | 1-0 koniec czasu | Zobacz | |
| 1 lis 2026 | 0-1 mat | Zobacz | |
| 1 lis 2026 | ½-½ zgoda | Zobacz | |
| 1 lis 2026 | 1-0 walkower | Zobacz |