DisChess
Kup monety Dodaj do Discorda

The English Hub

Dywizja WieżDywizja Wież · 1. miejsce z 1 w grupie 1 w tym tygodniu · Liga serwerów

Gracze
134
Rozegrane partie
425
Najlepszy ranking
1510
Średni ranking
1193
Punkty w tym tygodniu
4

Teraz gra

Gracze

#GraczRankingPartie tutajWygrane / remisy / porażki tutajOstatnia partia
1 WittyLiga Wież 1510 83 54 / 10 / 19 1 lis 2026
2 VivekLiga Gońców 1383 20 12 / 0 / 8 29 paź 2026
3 112H7n1Liga Gońców 1377 33 11 / 5 / 17 31 paź 2026
4 CσɱρυƚҽɾLiga Gońcówkwalifikacje 1281 4 3 / 0 / 1 24 paź 2026
5 AkirahLiga Gońcówkwalifikacje 1265 3 3 / 0 / 0 17 paź 2026
6 AlleszTjuurdLiga Gońców 1252 6 1 / 1 / 4 20 paź 2026
7 BatataLiga Gońcówkwalifikacje 1246 5 4 / 0 / 1 29 paź 2026
8 LawangLiga Gońcówkwalifikacje 1246 3 2 / 0 / 1 26 paź 2026
9 ShahdLiga Gońcówkwalifikacje 1245 2 2 / 0 / 0 1 lis 2026
10 PankajLiga Gońcówkwalifikacje 1238 2 2 / 0 / 0 21 paź 2026
11 Flat Earth JudgeLiga Gońcówkwalifikacje 1229 1 1 / 0 / 0 17 paź 2026
12 M4DORB4DLiga Gońcówkwalifikacje 1228 1 1 / 0 / 0 19 paź 2026
13 MasterLiga Gońcówkwalifikacje 1227 1 1 / 0 / 0 30 paź 2026
14 MonkeyLiga Gońcówkwalifikacje 1224 3 1 / 0 / 2 2 lis 2026
15 Dot.Liga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 31 paź 2026
16 Cold 🥶Liga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 22 paź 2026
17 HeheLiga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 21 paź 2026
18 PearlLiga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 28 paź 2026
19 ♰ JOUMSTONE ♰Liga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 18 paź 2026
20 SanguiniusLiga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 21 paź 2026
21 abdow_14Liga Gońcówkwalifikacje 1224 1 1 / 0 / 0 22 paź 2026
22 0xoldLiga Gońcówkwalifikacje 1222 2 1 / 0 / 1 29 paź 2026
23 SmokeLiga Gońcówkwalifikacje 1220 3 2 / 1 / 0 27 paź 2026
24 HanaLiga Gońcówkwalifikacje 1215 1 1 / 0 / 0 22 paź 2026
25 ямчаLiga Gońcówkwalifikacje 1212 2 1 / 0 / 1 2 lis 2026
26 EmberLiga Gońców 1210 3 3 / 0 / 0 22 paź 2026
27 Gealtri VNLiga Gońcówkwalifikacje 1209 4 4 / 0 / 0 20 paź 2026
28 yo✨Liga Gońcówkwalifikacje 1208 2 1 / 1 / 0 18 paź 2026
29 MeowLiga Gońcówkwalifikacje 1207 2 1 / 0 / 1 19 paź 2026
30 KAIZENLiga Gońcówkwalifikacje 1204 3 2 / 0 / 1 18 paź 2026
31 Patrick Bateman 🇵🇸Liga Gońcówkwalifikacje 1204 1 1 / 0 / 0 2 lis 2026
32 YāskaLiga Gońcówkwalifikacje 1203 1 1 / 0 / 0 18 paź 2026
33 maxLiga Gońcówkwalifikacje 1203 1 1 / 0 / 0 26 paź 2026
34 RudraLiga Gońcówkwalifikacje 1202 4 1 / 1 / 2 26 paź 2026
35 Ryangha969Liga Gońcówkwalifikacje 1202 1 0 / 0 / 1 2 lis 2026
36 RaelleneLiga Gońcówkwalifikacje 1201 1 1 / 0 / 0 19 paź 2026
37 Myles >.<Liga Gońcówkwalifikacje 1200 2 0 / 0 / 2 27 paź 2026
38 ᐯϵͷϴϻLiga Gońcówkwalifikacje 1200 2 0 / 1 / 1 27 paź 2026
39 ✧˚₊·𝑻ℯ𝒿𝒾 ·₊˚✧ 🌝Liga Gońcówkwalifikacje 1200 2 1 / 0 / 1 28 paź 2026
40 JboyyLiga Gońcówkwalifikacje 1200 2 2 / 0 / 0 27 paź 2026
41 zofeuersteinLiga Gońcówkwalifikacje 1200 2 0 / 0 / 2 31 paź 2026
42 GRATITUDELiga Gońcówkwalifikacje 1200 2 2 / 0 / 0 25 paź 2026
43 AvélineLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
44 JonasLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
45 bebop.Liga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 23 paź 2026
46 TargetLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 1 lis 2026
47 SopranosLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
48 TOM_SHELBY!Liga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 1 lis 2026
49 Winter32_Liga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 31 paź 2026
50 imnotfanofjawdanLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 27 paź 2026
51 LucanLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
52 HiroLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 1 lis 2026
53 REDLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
54 canadian citizenLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 27 paź 2026
55 wolfLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 1 / 0 19 paź 2026
56 IzelLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 1 / 0 23 paź 2026
57 halkseverLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
58 FROST ❄Liga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 17 paź 2026
59 VoidWhisperLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 23 paź 2026
60 varun_vyzLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 26 paź 2026
61 LeoLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 1 lis 2026
62 DingusLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 31 paź 2026
63 L7_TRADESLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 28 paź 2026
64 good_heroLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
65 iam_omegaLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 31 paź 2026
66 .ppLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 1 / 0 / 0 29 paź 2026
67 ! UtkarshLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
68 ZazazuzuLiga Gońcówkwalifikacje 1200 1 0 / 1 / 0 19 paź 2026
69 ᴅᴀᴍɪᴀɴLiga Skoczkówkwalifikacje 1199 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
70 BerlinLiga Skoczkówkwalifikacje 1198 4 1 / 0 / 3 29 paź 2026
71 sujith 216Liga Skoczkówkwalifikacje 1197 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
72 nana🐞Liga Skoczków 1192 4 4 / 0 / 0 24 paź 2026
73 Cri_psxLiga Skoczkówkwalifikacje 1191 1 0 / 0 / 1 28 paź 2026
74 f1uriousLiga Skoczkówkwalifikacje 1190 2 0 / 0 / 2 17 paź 2026
75 Mo-3arafaLiga Skoczkówkwalifikacje 1190 2 0 / 1 / 1 27 paź 2026
76 xvovwwLiga Skoczkówkwalifikacje 1190 2 1 / 0 / 1 18 paź 2026
77 icenLiga Skoczków 1188 11 5 / 1 / 5 23 paź 2026
78 𝐓𝐎𝐗𝐈𝐂Liga Skoczkówkwalifikacje 1188 2 1 / 0 / 1 18 paź 2026
79 ⛛Liga Skoczkówkwalifikacje 1185 2 1 / 1 / 0 25 paź 2026
80 XiaoLiga Skoczków 1182 7 3 / 0 / 4 31 paź 2026
81 VajradharaIndraLiga Skoczkówkwalifikacje 1182 1 0 / 0 / 1 25 paź 2026
82 ingridLiga Skoczkówkwalifikacje 1182 1 0 / 0 / 1 25 paź 2026
83 Sabrina🌺Liga Skoczkówkwalifikacje 1181 2 0 / 0 / 2 22 paź 2026
84 LashhabLiga Skoczkówkwalifikacje 1181 2 1 / 0 / 1 22 paź 2026
85 IdiotLiga Skoczkówkwalifikacje 1181 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
86 A.B.DLiga Skoczkówkwalifikacje 1181 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
87 RenLiga Skoczków 1180 26 15 / 5 / 6 29 paź 2026
88 OmaغLiga Skoczkówkwalifikacje 1180 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
89 YankieeLiga Skoczkówkwalifikacje 1180 1 0 / 0 / 1 30 paź 2026
90 BabyboiLiga Skoczkówkwalifikacje 1180 1 0 / 0 / 1 28 paź 2026
91 YasLiga Skoczkówkwalifikacje 1179 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
92 EA sheldonLiga Skoczkówkwalifikacje 1179 1 0 / 0 / 1 19 paź 2026
93 TimaLiga Skoczkówkwalifikacje 1179 1 0 / 1 / 0 1 lis 2026
94 𝐌𝐔𝐇𝐀𝐌𝐌𝐀𝐃Liga Skoczkówkwalifikacje 1179 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
95 PippoLiga Skoczkówkwalifikacje 1178 2 0 / 1 / 1 31 paź 2026
96 HameedLiga Skoczkówkwalifikacje 1178 1 0 / 0 / 1 29 paź 2026
97 DzikLiga Skoczkówkwalifikacje 1178 1 0 / 0 / 1 24 paź 2026
98 cozyLiga Skoczkówkwalifikacje 1177 1 0 / 0 / 1 19 paź 2026
99 MxstaLiga Skoczkówkwalifikacje 1177 1 0 / 1 / 0 18 paź 2026
100 AxeLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 1 / 0 / 0 26 paź 2026
101 𝒜𝓀𝒶𝓈𝒽Liga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 31 paź 2026
102 _stroom99Liga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 23 paź 2026
103 WandererLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
104 i'm jkLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
105 AlvaroLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 17 paź 2026
106 1m0relightLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 17 paź 2026
107 DarkŴLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 18 paź 2026
108 AbdelrhmanLiga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 22 paź 2026
109 _.iamnotgroot.Liga Skoczkówkwalifikacje 1176 1 0 / 0 / 1 28 paź 2026
110 ModLiga Skoczkówkwalifikacje 1174 2 0 / 1 / 1 26 paź 2026
111 !☠! असुर !☠!Liga Skoczkówkwalifikacje 1174 1 0 / 0 / 1 27 paź 2026
112 HadeerLiga Skoczkówkwalifikacje 1172 1 0 / 0 / 1 28 paź 2026
113 بلالLiga Skoczkówkwalifikacje 1170 2 0 / 0 / 2 2 lis 2026
114 LiLiga Skoczkówkwalifikacje 1166 2 0 / 0 / 2 22 paź 2026
115 щурLiga Skoczkówkwalifikacje 1161 1 0 / 0 / 1 21 paź 2026
116 hamzahLiga Skoczkówkwalifikacje 1159 2 0 / 0 / 2 28 paź 2026
117 RevaLiga Skoczkówkwalifikacje 1156 4 2 / 0 / 2 18 paź 2026
118 RootAccessLiga Skoczkówkwalifikacje 1155 2 0 / 0 / 2 1 lis 2026
119 StellamLiga Skoczkówkwalifikacje 1154 2 0 / 2 / 0 18 paź 2026
120 WrightLiga Skoczkówkwalifikacje 1154 1 0 / 0 / 1 22 paź 2026
121 doubleGLiga Skoczkówkwalifikacje 1153 4 0 / 0 / 4 27 paź 2026
122 𝑲𝑨𝑰🌙Liga Skoczkówkwalifikacje 1149 4 0 / 0 / 4 27 paź 2026
123 CoralineLiga Skoczków 1148 9 2 / 0 / 7 29 paź 2026
124 𓆩✝𓆪 ᴀ ɴ ɢ ᴇ ʟ 𓆩✝𓆪 ┊ ░░Liga Skoczkówkwalifikacje 1148 2 0 / 0 / 2 23 paź 2026
125 AKA PhantomLiga Skoczków 1136 13 1 / 0 / 12 31 paź 2026
126 Kibkry | Kib/SalLiga Skoczkówkwalifikacje 1135 2 0 / 1 / 1 2 lis 2026
127 No OneLiga Skoczków 1133 6 2 / 0 / 4 22 paź 2026
128 ! jakjusLiga Skoczków 1125 4 2 / 0 / 2 29 paź 2026
129 DucklingLiga Skoczkówkwalifikacje 1123 4 1 / 1 / 2 22 paź 2026
130 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩Liga Skoczkówkwalifikacje 1123 2 0 / 0 / 2 19 paź 2026
131 FineShytLiga Skoczków 1118 6 1 / 0 / 5 22 paź 2026
132 arwaLiga Skoczkówkwalifikacje 1111 2 0 / 0 / 2 21 paź 2026
133 YLiga Skoczków 1103 12 5 / 1 / 6 23 paź 2026
134 All flesh RotsLiga Skoczków 1027 42 7 / 5 / 30 25 paź 2026

Ranking jest taki sam na każdym serwerze. Partie i wyniki tutaj liczą tylko partie rozegrane na tym serwerze.

Ostatnie partie

DataGraczeWynikZobacz
2 lis 2026 Mirabot v dyoctav 0-1 mat Zobacz
2 lis 2026 dyoctav v Mirabot 1-0 mat Zobacz
2 lis 2026 Mirabot v dyoctav 0-1 mat Zobacz
2 lis 2026 dyoctav v Mirabot 1-0 mat Zobacz
2 lis 2026 Mirabot v ямча 1-0 koniec czasu Zobacz
2 lis 2026 Rosabot v Patrick Bateman 🇵🇸 0-1 mat Zobacz
2 lis 2026 Kibkry | Kib/Sal v Pipbot 0-1 mat Zobacz
2 lis 2026 Pipbot v Kibkry | Kib/Sal ½-½ brak materiału Zobacz
2 lis 2026 Ryangha969 v Monkey 0-1 poddanie Zobacz
2 lis 2026 Selenebot v بلال 1-0 koniec czasu Zobacz
1 lis 2026 Titanbot v Target 1-0 mat Zobacz
1 lis 2026 Leo v TOM_SHELBY! 1-0 koniec czasu Zobacz
1 lis 2026 Rosabot v dyoctav 0-1 mat Zobacz
1 lis 2026 Pipbot v Tima ½-½ zgoda Zobacz
1 lis 2026 Shahd v RootAccess 1-0 walkower Zobacz