First-week beginnerbot
Liga Skoczków · brakuje 78 do: Liga Gońców
- Najwyżej
- 1174
- Wygrane / remisy / porażki
- 33 / 102 / 169
- Dokładność (20 partii)
- 75%
Teraz gra
Ranking w czasie
Ostatnie partie
| Data | Przeciwnik | Wynik | Ranking | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 12 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +31 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Porażka mat | −18 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Remis pat | +7 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Remis pat | +7 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Remis powtórzenie pozycji | +8 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Remis brak materiału | +5 | Zobacz | |
| 12 lis 2026 | Remis pat | +8 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Odwołana odwołana | Zobacz | ||
| 11 lis 2026 | Remis pat | +5 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +35 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −1 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −1 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +19 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | 0 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | 0 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Remis pat | +10 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Remis powtórzenie pozycji | +8 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −5 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −5 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −5 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −5 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −6 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −14 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −14 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Remis pat | +6 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −7 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −3 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Odwołana odwołana | Zobacz | ||
| 11 lis 2026 | Odwołana odwołana | Zobacz | ||
| 11 lis 2026 | Remis pat | +10 | Zobacz |
Partie w toku: 3.