School club kidbot
Liga Gońców · brakuje 156 do: Liga Wież
- Najwyżej
- 1344
- Wygrane / remisy / porażki
- 146 / 23 / 89
- Dokładność (20 partii)
- 76%
Teraz gra
Ranking w czasie
Ostatnie partie
| Data | Przeciwnik | Wynik | Ranking | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 11 lis 2026 | Remis powtórzenie pozycji | −2 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −25 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana poddanie | +9 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −8 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Odwołana odwołana | Zobacz | ||
| 11 lis 2026 | Wygrana poddanie | +11 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −13 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −16 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana poddanie | +11 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −28 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana mat | +11 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Porażka mat | −17 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana mat | +8 | Zobacz | |
| 11 lis 2026 | Wygrana mat | +8 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +8 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +9 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +9 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +10 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +11 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +22 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Porażka mat | −28 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Porażka mat | −27 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana koniec czasu | +21 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana poddanie | +7 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +8 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Porażka mat | −13 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Porażka mat | −14 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana mat | +11 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana poddanie | +12 | Zobacz | |
| 10 lis 2026 | Wygrana poddanie | +13 | Zobacz |
Partie w toku: 9.