Analiza partii
94%〆|ɴʏxx
91%Magnus Karlsen
| Rodzaj ruchu |  |  |
|---|
| Najlepszy | 29 | 23 |
|---|
| Dobry | 14 | 17 |
|---|
| Teoria | 3 | 2 |
|---|
| Niedokładność ?! | 2 | 5 |
|---|
| Błąd ? | 0 | 0 |
|---|
| Podstawka ?? | 0 | 0 |
|---|
Bez błędów i podstawek. Czysta partia.
Strzałki przechodzą przez ruchy. Kliknij dowolny ruch, żeby do niego skoczyć.